Player props
The line most books share for each player and market, the best price on each side, how the number has moved since we first saw it, and the player's last ten games against it. Results fill in from the box score once a game starts. Updated Mon 7:11 AM ET. Prop insights → Find a player →
| Player | Market | Line | Over | Under | Move | Matchup | Last 10 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYG vs LAR · QB · Mon 8:15 PM | Pass yds | 213.5 211.5–214.5 | -113 FD | -113 FD | — | Soft 10/32 | 5/10 over | — |
LAR vs NYG · QB · Mon 8:15 PM | Pass yds | 239.5 238.5–242.5 | -112 DK | -111 DK | — | Middle 17/32 | 9/10 over | — |
LAR vs NYG · RB · Mon 8:15 PM | Rush yds | 49.5 47.5–50.5 | -109 DK | -115 DK | 48.5 → 49.5 | Soft 5/32 | 6/10 over | — |
NYG vs LAR · RB · Mon 8:15 PM | Rush yds | 50.5 48.5–51.5 | -113 FD | -113 FD | 49.5 → 50.5 | Middle 21/32 | 6/9 over | — |
NYG vs LAR · RB · Mon 8:15 PM | Rush yds | 14.5 | -113 FD | -113 FD | — | Middle 21/32 | 9/10 over | — |
NYG vs LAR · QB · Mon 8:15 PM | Rush yds | 31.5 31.5–32.5 | -113 FD | -111 DK | — | Tough 23/32 | 6/10 over | — |
LAR vs NYG · RB · Mon 8:15 PM | Rush yds | 63.5 62.5–64.5 | -113 FD | -113 FD | — | Soft 5/32 | 6/10 over | — |
NYG vs LAR · RB · Mon 8:15 PM | Rec yds | 11.5 11.5–12.5 | -113 FD | -108 DK | — | Soft 2/32 | 7/9 over | — |
NYG vs LAR · TE · Mon 8:15 PM | Rec yds | 0.5 | +650 DK | -950 DK | — | Tough 28/32 | 0/10 over | — |
LAR vs NYG · TE · Mon 8:15 PM | Rec yds | 27.5 26.5–28.5 | -113 DK | -111 DK | — | Tough 22/32 | 7/10 over | — |
NYG vs LAR · WR · Mon 8:15 PM | Rec yds | 11.5 | -113 FD | -113 FD | — | Soft 9/32 | 9/10 over | — |
LAR vs NYG · WR · Mon 8:15 PM | Rec yds | 62.5 62.5–63.5 | -112 DK | -112 DK | — | Middle 11/32 | 4/10 over | — |
NYG vs LAR · TE · Mon 8:15 PM | Rec yds | 43.5 41.5–44.5 | -113 FD | -113 FD | — | Tough 28/32 | 2/10 over | — |
LAR vs NYG · RB · Mon 8:15 PM | Rec yds | 15.5 14.5–15.5 | -113 FD | -111 MGM | — | Middle 20/32 | 6/10 over | — |
NYG vs LAR · WR · Mon 8:15 PM | Rec yds | 26.5 24.5–27.5 | -113 FD | -113 FD | — | Soft 9/32 | 0/1 over | — |
NYG vs LAR · WR · Mon 8:15 PM | Rec yds | 65.5 64.5–66.5 | -113 FD | -113 FD | 63.5 → 65.5 | Soft 9/32 | 3/5 over | — |
Odell Beckham Jr. team pending · Mon 8:15 PM | Rec yds | 6.5 5.5–6.5 | +114 FD | -146 FD | — | — | no history | — |
LAR vs NYG · WR · Mon 8:15 PM | Rec yds | 84.5 84.5–86.5 | -110 DK | -114 FD | — | Middle 11/32 | 5/10 over | — |
LAR vs NYG · TE · Mon 8:15 PM | Rec yds | 32.5 | -113 FD | -109 DK | — | Tough 22/32 | 2/10 over | — |
NYG vs LAR · TE · Mon 8:15 PM | Rec yds | 7.5 | -113 FD | -113 FD | — | Tough 28/32 | 9/10 over | — |
LAR vs NYG · TE · Mon 8:15 PM | Rec yds | 14.5 13.5–14.5 | -110 DK | -113 FD | 13.5 → 14.5 | Tough 22/32 | 7/10 over | — |
NYG vs LAR · RB · Mon 8:15 PM | Receptions | 1.5 | -143 DK | +120 MGM | — | Soft 2/32 | 7/9 over | — |
LAR vs NYG · TE · Mon 8:15 PM | Receptions | 3.5 2.5–3.5 | +135 MGM | -171 DK | 2.5 → 3.5 | Tough 22/32 | 4/10 over | — |
NYG vs LAR · WR · Mon 8:15 PM | Receptions | 1.5 | +154 FD | -210 FD | — | Soft 10/32 | 8/10 over | — |
LAR vs NYG · WR · Mon 8:15 PM | Receptions | 5.5 | +124 DK | -140 MGM | — | Middle 13/32 | 1/10 over | — |
NYG vs LAR · TE · Mon 8:15 PM | Receptions | 4.5 | +120 MGM | -123 DK | — | Middle 13/32 | 2/10 over | — |
LAR vs NYG · RB · Mon 8:15 PM | Receptions | 2.5 | +120 MGM | -145 DK | — | Soft 10/32 | 5/10 over | — |
NYG vs LAR · WR · Mon 8:15 PM | Receptions | 2.5 | +115 DK | -147 DK | — | Soft 10/32 | 0/1 over | — |
NYG vs LAR · WR · Mon 8:15 PM | Receptions | 5.5 | -107 DK | -114 FD | — | Soft 10/32 | 2/5 over | — |
LAR vs NYG · WR · Mon 8:15 PM | Receptions | 6.5 | -115 MGM | +100 DK | — | Middle 13/32 | 6/10 over | — |
LAR vs NYG · TE · Mon 8:15 PM | Receptions | 2.5 | +125 DK | -135 MGM | — | Tough 22/32 | 1/10 over | — |
NYG vs LAR · TE · Mon 8:15 PM | Receptions | 0.5 | -210 FD | +154 FD | — | Middle 13/32 | 9/10 over | — |
LAR vs NYG · TE · Mon 8:15 PM | Receptions | 1.5 | -105 MGM | -102 FD | — | Tough 22/32 | 7/10 over | — |
NYG vs LAR · RB · Mon 8:15 PM | Rush + rec yds | 68.5 | -115 DK | -111 DK | — | Soft 9/32 | 6/9 over | — |
LAR vs NYG · RB · Mon 8:15 PM | Rush + rec yds | 87.5 | -112 DK | -114 DK | — | Soft 4/32 | 4/10 over | — |
NYG vs LAR · QB · Mon 8:15 PM | Pass TDs | 1.5 | +185 FD | -227 DK | — | Soft 8/32 | 5/10 over | — |
LAR vs NYG · QB · Mon 8:15 PM | Pass TDs | 1.5 | -178 FD | +147 DK | — | Middle 15/32 | 8/10 over | — |
NYG vs LAR · QB · Mon 8:15 PM | Pass att | 31.5 | -104 DK | -122 DK | — | Soft 2/32 | 4/10 over | — |
LAR vs NYG · QB · Mon 8:15 PM | Pass att | 32.5 | -107 DK | -119 DK | — | Middle 13/32 | 7/10 over | — |
NYG vs LAR · QB · Mon 8:15 PM | Completions | 19.5 | -125 DK | +100 MGM | 20.5 → 19.5 | Soft 4/32 | 5/10 over | — |
LAR vs NYG · QB · Mon 8:15 PM | Completions | 20.5 20.5–21.5 | -125 MGM | -105 MGM | — | Soft 10/32 | 7/10 over | — |
LAR vs NYG · RB · Mon 8:15 PM | Rush att | 10.5 | -122 DK | +105 MGM | — | Tough 22/32 | 5/10 over | — |
NYG vs LAR · RB · Mon 8:15 PM | Rush att | 13.5 12.5–13.5 | +100 MGM | -135 MGM | — | Middle 15/32 | 5/9 over | — |
NYG vs LAR · RB · Mon 8:15 PM | Rush att | 4.5 | -150 MGM | +110 MGM | — | Middle 15/32 | 10/10 over | — |
NYG vs LAR · QB · Mon 8:15 PM | Rush att | 6.5 | -111 DK | -115 DK | — | Tough 31/32 | 4/10 over | — |
LAR vs NYG · RB · Mon 8:15 PM | Rush att | 13.5 13.5–14.5 | -130 MGM | -105 MGM | — | Tough 22/32 | 3/10 over | — |
LAR vs NYG · RB · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +200 DK | — | — | — | 4/10 scored | — |
team pending · WR · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +5000 MGM | — | — | — | 0/5 scored | — |
NYG vs LAR · RB · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +120 MGM | — | — | — | 6/9 scored | — |
NYG vs LAR · TE · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +4000 MGM | — | — | — | 0/10 scored | — |
CJ Daniels team pending · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +850 DK | — | — | — | no history | — |
LAR vs NYG · TE · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +250 DK | — | — | — | 4/10 scored | — |
NYG vs LAR · WR · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +850 FD | — | — | — | 1/10 scored | — |
LAR vs NYG · WR · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | -115 MGM | — | — | — | 5/10 scored | — |
LAR vs NYG · TE · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +1200 FD | — | — | — | 0/10 scored | — |
NYG vs LAR · RB · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +500 FD | — | — | — | 5/10 scored | — |
NYG vs LAR · TE · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +290 FD | — | — | — | 2/10 scored | — |
NYG vs LAR · QB · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +250 FD | — | — | — | 5/10 scored | — |
LAR vs NYG · WR · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +675 MGM | — | — | — | 0/10 scored | — |
LAR vs NYG · WR · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +550 DK | — | — | — | 0/10 scored | — |
LAR vs NYG · RB · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | -175 MGM | — | — | — | 7/10 scored | — |
NYG vs LAR · WR · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +450 FD | — | — | — | 0/1 scored | — |
NYG vs LAR · WR · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +190 DK | — | — | — | 1/5 scored | — |
LAR vs NYG · QB · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +2000 DK | — | — | — | 0/10 scored | — |
Max Klare team pending · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +1600 DK | — | — | — | no history | — |
team pending · RB · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +1000 FD | — | — | — | 0/3 scored | — |
Odell Beckham Jr. team pending · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +1500 DK | — | — | — | no history | — |
NYG vs LAR · RB · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +3300 MGM | — | — | — | 0/10 scored | — |
LAR vs NYG · WR · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +100 DK | — | — | — | 6/10 scored | — |
LAR vs NYG · RB · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +3000 FD | — | — | — | 0/6 scored | — |
LAR vs NYG · TE · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +270 MGM | — | — | — | 2/10 scored | — |
NYG vs LAR · TE · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +850 DK | — | — | — | 2/10 scored | — |
Thomas Fidone II team pending · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +4000 DK | — | — | — | no history | — |
LAR vs NYG · WR · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +750 FD | — | — | — | 1/10 scored | — |
LAR vs NYG · TE · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +500 MGM | — | — | — | 3/10 scored | — |
NYG vs LAR · RB · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +950 MGM | — | — | — | 2/10 scored | — |
LAR vs NYG · WR · Mon 8:15 PM | Anytime TD | — | +1000 FD | — | — | — | 0/10 scored | — |
No lines yet · research ahead
Books post a game's props a day or two before kickoff. Until then, every player's page shows his history for the markets his position gets, against this game's opponent and setup, and lets you test any line. Find a player →
Week 3 · 16 games
- ATL at GBThu, Sep 24, 8:15 PM ET · GB −7 · total 44.5 · Game →
- LAC at BUFSun, Sep 27, 1:00 PM ET · BUF −7 · total 50 · Game →
- CAR at CLESun, Sep 27, 1:00 PM ET · CAR −3 · total 40.75 · Game →
- NYJ at DETSun, Sep 27, 1:00 PM ET · DET −6.5 · total 48 · Game →
- HOU at INDSun, Sep 27, 1:00 PM ET · HOU −1.5 · total 43.5 · Game →
- KC at MIASun, Sep 27, 1:00 PM ET · KC −10.5 · total 45 · Game →
- TEN at NYGSun, Sep 27, 1:00 PM ET · NYG −6 · total 43 · Game →
- CIN at PITSun, Sep 27, 1:00 PM ET · CIN −3.5 · total 43.5 · Game →
- SEA at WSHSun, Sep 27, 1:00 PM ET · SEA −6 · total 41 · Game →
- NE at JAXSun, Sep 27, 1:00 PM ET · JAX −2.5 · total 45 · Game →
- ARI at SFSun, Sep 27, 4:05 PM ET · SF −8.5 · total 47.75 · Game →
- MIN at TBSun, Sep 27, 4:05 PM ET · MIN −2.5 · total 43.5 · Game →
- BAL at DALSun, Sep 27, 4:25 PM ET · BAL −3 · total 52 · Game →
- LV at NOSun, Sep 27, 4:25 PM ET · NO −3 · total 44 · Game →
- LAR at DENSun, Sep 27, 8:20 PM ET · LAR −2.5 · total 45.5 · Game →
- PHI at CHIMon, Sep 28, 8:15 PM ET · PHI −3.5 · total 44 · Game →
Week 4 · 16 games
- PIT at CLEThu, Oct 1, 8:15 PM ET · PIT −2.5 · total 40.5 · Game →
- IND at WSHSun, Oct 4, 9:30 AM ET · WSH −1.5 · total 50.5 · Game →
- NE at BUFSun, Oct 4, 1:00 PM ET · BUF −3 · total 49.5 · Game →
- NYJ at CHISun, Oct 4, 1:00 PM ET · CHI −8.5 · total 45.5 · Game →
- JAX at CINSun, Oct 4, 1:00 PM ET · CIN −2.5 · total 51.5 · Game →
- ARI at NYGSun, Oct 4, 1:00 PM ET · NYG −7 · total 45.5 · Game →
- LAR at PHISun, Oct 4, 1:00 PM ET · LAR −1.5 · total 47.5 · Game →
- GB at TBSun, Oct 4, 1:00 PM ET · GB −1.5 · total 47.5 · Game →
- TEN at BALSun, Oct 4, 1:00 PM ET · BAL −8.5 · total 47.5 · Game →
- DAL at HOUSun, Oct 4, 1:00 PM ET · HOU −2.5 · total 47.5 · Game →
- MIA at MINSun, Oct 4, 4:05 PM ET · MIN −7.5 · total 43.5 · Game →
- KC at LVSun, Oct 4, 4:25 PM ET · KC −5.5 · total 43.5 · Game →
- DEN at SFSun, Oct 4, 4:25 PM ET · SF −2.5 · total 46.5 · Game →
- LAC at SEASun, Oct 4, 4:25 PM ET · SEA −3 · total 45.5 · Game →
- DET at CARSun, Oct 4, 8:20 PM ET · DET −3 · total 47.5 · Game →
- ATL at NOMon, Oct 5, 8:15 PM ET · NO −2.5 · total 45.5 · Game →
Week 5 · 14 games
- TB at DALThu, Oct 8, 8:15 PM ET · DAL −3.5 · total 52.5 · Game →
- PHI at JAXSun, Oct 11, 9:30 AM ET · PHI −1.5 · total 45.5 · Game →
- HOU at TENSun, Oct 11, 1:00 PM ET · HOU −3.5 · total 43.5 · Game →
- CIN at MIASun, Oct 11, 1:00 PM ET · CIN −6 · total 49.5 · Game →
- LV at NESun, Oct 11, 1:00 PM ET · NE −8.5 · total 44.5 · Game →
- MIN at NOSun, Oct 11, 1:00 PM ET · MIN −1.5 · total 44.5 · Game →
- CLE at NYJSun, Oct 11, 1:00 PM ET · NYJ −1.5 · total 39.5 · Game →
- IND at PITSun, Oct 11, 1:00 PM ET · PIT −2.5 · total 47.5 · Game →
- NYG at WSHSun, Oct 11, 1:00 PM ET · WSH −2.5 · total 48.5 · Game →
- DEN at LACSun, Oct 11, 4:05 PM ET · LAC −2.5 · total 44.5 · Game →
- CHI at GBSun, Oct 11, 4:25 PM ET · GB −3 · total 49.5 · Game →
- DET at ARISun, Oct 11, 4:25 PM ET · DET −8.5 · total 48.5 · Game →
- SF at SEASun, Oct 11, 4:25 PM ET · SEA −3.5 · total 48.5 · Game →
- BAL at ATLSun, Oct 11, 8:20 PM ET · BAL −4.5 · total 48.5 · Game →
Lines come from DraftKings, FanDuel and BetMGM through TheRundown and can lag what a book shows right now — check the book before you rely on a number. “Last 10” is a player's most recent games he played (a game he played with no stat line counts as a zero; one he sat out is left out) and describes the past; it is not a prediction. Anytime TD counts rushing, receiving and return touchdowns. A player with no stat line for a finished game is a void, not a loss. Informational only. 21+, 1-800-GAMBLER.