Correlation from shared games in our database — books price correlated same-game legs accordingly; treat combined odds as an estimate.
• = main line. Alt ladders load in the hour before first pitch.
| Book | Over 0.5 | Under 0.5 |
|---|---|---|
| DraftKings | -121 | -109 |
| DraftKings | -120 | — |
| FanDuel | -140 | — |
| BetMGM | -120 | — |
| BetMGM | -120 | -110 |
| Caesars | -129 | — |
| Fanatics | -125 | — |
| BetRivers | -130 | — |
| BetRivers | -130 | — |
| BetOnline | -123 | -104 |
| BetOnline | -123 | — |
| MyBookie | -153 | — |
| Bovada | -141 | — |
Hits · best price bolded · odds refresh every poll
From our own market snapshots (every poll since lines opened).
Last 14 qualifying performances against them · 6/14 would clear tonight's 0.5
| Josh Smith TEX | 07/08 | 1 | ✓ |
| Nicky Lopez TEX | 07/08 | 0 | ✗ |
| Brandon Nimmo TEX | 07/08 | 0 | ✗ |
| Ezequiel Duran TEX | 07/08 | 0 | ✗ |
| Evan Carter TEX | 07/08 | 0 | ✗ |
| Joc Pederson TEX | 07/08 | 0 | ✗ |
| Elias Díaz TEX | 07/08 | 0 | ✗ |
| Jake Burger TEX | 07/08 | 0 | ✗ |
| Elias Díaz TEX | 07/07 | 2 | ✓ |
| Jake Burger TEX | 07/07 | 1 | ✓ |
| Ezequiel Duran TEX | 07/07 | 1 | ✓ |
| Nicky Lopez TEX | 07/07 | 1 | ✓ |
| Josh Smith TEX | 07/07 | 1 | ✓ |
| Brandon Nimmo TEX | 07/07 | 0 | ✗ |
Where he produces at the plate — official MLB hot/cold zones from his own at-bats, catcher's view, red hot / blue cold. Compare against the opposing pitcher's arsenal above: a fastball-heavy righty living up-and-in is a problem if that zone runs cold.
Advantage: hits .417 middle-and-away · Weakness: .091 middle-and-in